| Chủng loại | ||
Bộ phận | W-200-201S | W-200-201G | W-200-202S |
| Bình dưới | Bình trên | Bình dưới |
Đường kính kim bec | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Áp lực hơi phun | 0.29 | ||
Lượng hơi tiêu thụ | 260 | 360 | |
Lưu lượng sơn ra | 350 | 410 | 350 |
Bản rộng | 260 | 280 | 290 |
Độ sắc nét (độ mịn) cao |
| ||
Độ mịn tổng thể |
| ||
Dạng nắp chụp sử dụng | R1 | R2 | |
Công suất máy nén khí | 1.5 | 1.5 | |
Trọng lượng | 380 |